کد ملک![]() |
تاریخ ایجاد ملک![]() |
شهر |
منطقه![]() |
نوع ملک | نوع واگذاری |
قیمت![]() |
بازدید![]() |
متراژ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4125 | جمعه 07 مرداد 1401 | اصفهان | میر | کلنگی | فروش | 32,000,000,000 | 31 | 340 |
4124 | جمعه 31 تیر 1401 | اصفهان | کاشانی | کلنگی | فروش | 3,600,000,000 | 51 | 135 |
8722 | جمعه 17 تیر 1401 | اصفهان | حکیم شفاهی | کلنگی | فروش | 11,200,000,000 | 60 | 282 |
4053 | شنبه 30 بهمن 1400 | اصفهان | ناژوان | کلنگی | فروش | 42,000,000,000 | 265 | 500 |
4043 | سه شنبه 19 بهمن 1400 | اصفهان | شمس ابادی | کلنگی | فروش | 6,800,000,000 | 385 | 205 |
4047 | سه شنبه 19 بهمن 1400 | اصفهان | عباس آباد | کلنگی | فروش | 32,000,000,000 | 225 | 500 |
4013 | شنبه 09 بهمن 1400 | اصفهان | شیخ صدوق | کلنگی | فروش | 11,800,000,000 | 712 | 200 |
8700 | سه شنبه 05 بهمن 1400 | اصفهان | نظر | کلنگی | فروش | 16,200,000,000 | 83 | ۲۷۶ متر |
4110 | شنبه 20 آذر 1400 | اصفهان | مشتاق | کلنگی | فروش | 7,000,000,000 | 141 | 184 |
8683 | پنج شنبه 29 مهر 1400 | اصفهان | ابوالحسن اصفهانی | کلنگی | فروش | 3,000,000,000 | 137 | ۹۸ |
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به اصفهان ملک می باشد.
طراحی و پشتیبانی توسط شرکت آوین نت