کد ملک![]() |
تاریخ ایجاد ملک![]() |
شهر |
منطقه![]() |
نوع ملک | نوع واگذاری |
قیمت![]() |
بازدید![]() |
متراژ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3109 | سه شنبه 27 تیر 1396 | اصفهان | مرغ | باغ;ویلا | فروش | 2,500,000,000 | 111 | 5000 |
7317 | شنبه 24 تیر 1396 | اصفهان | جاده نجف اباد | باغ;ویلا | فروش | 180,000,000 | 89 | 500 |
3102 | دوشنبه 12 تیر 1396 | اصفهان | حیدر اباد | باغ;ویلا | فروش | 1,200,000,000 | 128 | 3850 |
3103 | دوشنبه 12 تیر 1396 | اصفهان | حیدر اباد | باغ;ویلا | فروش | 1,500,000,000 | 102 | 4500 |
3104 | دوشنبه 12 تیر 1396 | اصفهان | زردنجان | باغ;ویلا | فروش | 500,000,000 | 130 | 700 |
3100 | پنج شنبه 01 تیر 1396 | اصفهان | اشکاوند | باغ;ویلا | فروش | 240,000,000 | 161 | 600 |
3101 | پنج شنبه 01 تیر 1396 | اصفهان | ابشار سوم | باغ;ویلا | فروش | 1,200,000,000 | 158 | 1400 |
7301 | دوشنبه 29 خرداد 1396 | اصفهان | اتوبان ذوب اهن | باغ;ویلا | فروش | 3,600,000,000 | 153 | 4300 |
7289 | یکشنبه 28 خرداد 1396 | اصفهان | مرغ | باغ;ویلا | فروش | 995,000,000 | 153 | 1100 |
7290 | یکشنبه 28 خرداد 1396 | اصفهان | مرغ | باغ;ویلا | فروش | 750,000,000 | 102 | 1250 |
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به اصفهان ملک می باشد.
طراحی و پشتیبانی توسط شرکت آوین نت