کد ملک![]() |
تاریخ ایجاد ملک![]() |
شهر |
منطقه![]() |
نوع ملک | نوع واگذاری |
قیمت![]() |
بازدید![]() |
متراژ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3017 | دوشنبه 16 اسفند 1400 | اصفهان | مهیار | زمین کشاورزی | فروش | 160,000,000,000 | 993 | 640 جریب ( 64 هکتار) |
8557 | پنج شنبه 31 تیر 1400 | اصفهان | مهیار | زمین کشاورزی | فروش | 630,000,000 | 221 | 3000 |
8626 | شنبه 11 ارديبهشت 1400 | اصفهان | نایین | زمین کشاورزی | فروش | 3,000,000,000 | 152 | ۱۸۰۰۰ |
8596 | شنبه 29 آذر 1399 | اصفهان | مهیار | زمین کشاورزی | فروش | 1,000,000,000 | 180 | ۷۰۰۰ |
8568 | سه شنبه 01 مهر 1399 | اصفهان | سجزی | زمین کشاورزی | فروش | 36,000,000,000 | 211 | 51000 |
8551 | سه شنبه 21 مرداد 1399 | محمود اباد | محمود اباد | زمین کشاورزی | فروش | 39,000,000,000 | 176 | ۳۰۰۰۰ |
3011 | سه شنبه 13 اسفند 1398 | اصفهان | بران شمالی | زمین کشاورزی | فروش | 27,000,000,000 | 1036 | 60000 |
8456 | جمعه 17 آبان 1398 | اصفهان | مبارکه | زمین کشاورزی | فروش | 18,000,000,000 | 319 | 570 جریب |
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به اصفهان ملک می باشد.
طراحی و پشتیبانی توسط شرکت آوین نت