کد ملک![]() |
تاریخ ایجاد ملک![]() |
شهر |
منطقه![]() |
نوع ملک | نوع واگذاری |
قیمت![]() |
بازدید![]() |
متراژ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027 | یکشنبه 30 آذر 1399 | اصفهان | ابشار | آپارتمان | رهن و اجاره | --- | 17 | 180 |
1026 | پنج شنبه 27 آذر 1399 | اصفهان | شیخ صدوق | آپارتمان | رهن و اجاره | --- | 22 | 150 |
1025 | یکشنبه 09 آذر 1399 | اصفهان | کشوری | آپارتمان | رهن و اجاره | --- | 35 | ۱۴۵ |
1023 | شنبه 25 مرداد 1399 | اصفهان | پروین | ویلایی | رهن و اجاره | 600,000,000 | 54 | 200 |
1017 | شنبه 30 فروردين 1399 | اصفهان | مشتاق دوم | آپارتمان | رهن و اجاره | --- | 147 | 140 |
1018 | شنبه 30 فروردين 1399 | اصفهان | هفت دست | آپارتمان | رهن و اجاره | --- | 149 | 300 |
1019 | شنبه 30 فروردين 1399 | اصفهان | چهارباغ بالا | آپارتمان | رهن و اجاره | --- | 142 | 270 |
1020 | چهارشنبه 27 فروردين 1399 | اصفهان | دکتر بهشتی | مغازه | رهن و اجاره | --- | 118 | 120 |
1016 | پنج شنبه 07 آذر 1398 | اصفهان | فردوسی | مغازه | رهن و اجاره | --- | 287 | 65 |
1015 | چهارشنبه 22 آبان 1398 | اصفهان | احمد اباد | در بستی | رهن و اجاره | --- | 214 | 620 |
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به اصفهان ملک می باشد.
طراحی و پشتیبانی توسط شرکت آوین نت