کد ملک![]() |
تاریخ ایجاد ملک![]() |
شهر |
منطقه![]() |
نوع ملک | نوع واگذاری |
قیمت![]() |
بازدید![]() |
متراژ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7194 | چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396 | اصفهان | اصفهان | زمین کشاورزی | فروش | 18,000,000 | 130 | 10000 |
7139 | دوشنبه 27 دی 1395 | اصفهان | امام خمینی | زمین کشاورزی | فروش | 299 | 9000 | |
7519 | پنج شنبه 16 آذر 1396 | اصفهان | امام خمینی | زمین کشاورزی | فروش | 150,000,000 | 67 | 424 |
3050 | یکشنبه 14 خرداد 1396 | اصفهان | بران شمالی | زمین کشاورزی | فروش | 4,200,000,000 | 482 | 60000 |
7724 | دوشنبه 03 ارديبهشت 1397 | اصفهان | فلاورجان | زمین کشاورزی | فروش | 230,000,000 | 3 | 950 |
7255 | یکشنبه 14 خرداد 1396 | اصفهان | مبارکه | زمین کشاورزی | فروش | 15,000,000,000 | 112 | 570جریب |
3088 | دوشنبه 28 فروردين 1396 | اصفهان | مهیار | زمین کشاورزی | فروش | 15,000,000,000 | 196 | ۶۴۰۰۰۰ |
7339 | چهارشنبه 04 مرداد 1396 | اصفهان | نایین | زمین کشاورزی | فروش | 600,000,000 | 103 | 20000 |
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به اصفهان ملک می باشد.
طراحی و پشتیبانی توسط شرکت آوین نت