کد ملک![]() |
تاریخ ایجاد ملک![]() |
شهر |
منطقه![]() |
نوع ملک | نوع واگذاری |
قیمت![]() |
بازدید![]() |
متراژ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7677 | شنبه 12 اسفند 1396 | اصفهان | کاوه | آپارتمان | فروش | 220,000,000 | 57 | 110 |
7678 | شنبه 12 اسفند 1396 | اصفهان | امیر حمزه | آپارتمان | فروش | 650,000,000 | 54 | 185 |
7676 | پنج شنبه 10 اسفند 1396 | اصفهان | هشت بهشت شرقی | آپارتمان | فروش | 620,000,000 | 52 | 150 |
7667 | دوشنبه 07 اسفند 1396 | اصفهان | مسجد سید | آپارتمان | فروش | 250,000,000 | 51 | ۹۲ |
7670 | دوشنبه 07 اسفند 1396 | اصفهان | بزرگمهر | آپارتمان | فروش | 250,000,000 | 62 | 78 |
7671 | دوشنبه 07 اسفند 1396 | اصفهان | محتشم کاشانی | آپارتمان | فروش | 450,000,000 | 49 | 98 |
4320 | یکشنبه 06 اسفند 1396 | اصفهان | فردوسی | آپارتمان | فروش | 1,000,000,000 | 96 | 142 |
4372 | یکشنبه 29 بهمن 1396 | اصفهان | دشتستان | آپارتمان | فروش | 660,000,000 | 107 | 166 |
7655 | یکشنبه 29 بهمن 1396 | اصفهان | جی | آپارتمان | فروش | 240,000,000 | 74 | 96 |
7656 | یکشنبه 29 بهمن 1396 | اصفهان | دروازه تهران | آپارتمان | فروش | 230,000,000 | 56 | 100 |
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به اصفهان ملک می باشد.
طراحی و پشتیبانی توسط شرکت آوین نت