کد ملک![]() |
تاریخ ایجاد ملک![]() |
شهر |
منطقه![]() |
نوع ملک | نوع واگذاری |
قیمت![]() |
بازدید![]() |
متراژ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7581 | سه شنبه 05 دی 1396 | اصفهان | فردوسی | آپارتمان | فروش | 840,000,000 | 100 | 115 |
7582 | سه شنبه 05 دی 1396 | اصفهان | رودکی | آپارتمان | فروش | 250,000,000 | 84 | 83 |
7585 | سه شنبه 05 دی 1396 | اصفهان | ناژوان | آپارتمان | فروش | 640,000,000 | 85 | 133 |
4304 | دوشنبه 04 دی 1396 | اصفهان | باهنر | آپارتمان | فروش | 380,000,000 | 117 | 120 |
7572 | چهارشنبه 29 آذر 1396 | اصفهان | امام خمینی | آپارتمان | فروش | 390,000,000 | 79 | 130 |
7570 | چهارشنبه 29 آذر 1396 | اصفهان | جی | آپارتمان | فروش | 207,000,000 | 62 | 90 |
7573 | چهارشنبه 29 آذر 1396 | اصفهان | علامه امینی | آپارتمان | فروش | 320,000,000 | 81 | 98 |
7574 | چهارشنبه 29 آذر 1396 | اصفهان | برازنده | آپارتمان | فروش | 240,000,000 | 82 | 104 |
7575 | چهارشنبه 29 آذر 1396 | اصفهان | سه راه سیمین | آپارتمان | فروش | 300,000,000 | 92 | 116 |
7565 | دوشنبه 27 آذر 1396 | اصفهان | خاقانی | آپارتمان | فروش | 390,000,000 | 70 | 91 |
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به اصفهان ملک می باشد.
طراحی و پشتیبانی توسط شرکت آوین نت