کد ملک![]() |
تاریخ ایجاد ملک![]() |
شهر |
منطقه![]() |
نوع ملک | نوع واگذاری |
قیمت![]() |
بازدید![]() |
متراژ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8724 | چهارشنبه 19 مرداد 1401 | اصفهان | برازنده | آپارتمان | فروش | 1,300,000,000 | 10 | ۸۰ |
8723 | چهارشنبه 19 مرداد 1401 | اصفهان | میرداماد | آپارتمان | فروش | 2,100,000,000 | 14 | 101 |
8725 | چهارشنبه 19 مرداد 1401 | اصفهان | میرداماد | آپارتمان | فروش | 2,000,000,000 | 15 | 72 |
4125 | جمعه 07 مرداد 1401 | اصفهان | میر | کلنگی | فروش | 32,000,000,000 | 31 | 340 |
3077 | جمعه 31 تیر 1401 | اصفهان | زردنجان | باغ;ویلا | فروش | 6,000,000,000 | 47 | 1000 |
4123 | جمعه 31 تیر 1401 | اصفهان | بزرگمهر | منزل | فروش | 11,000,000,000 | 48 | 154 متر |
4124 | جمعه 31 تیر 1401 | اصفهان | کاشانی | کلنگی | فروش | 3,600,000,000 | 51 | 135 |
8680 | چهارشنبه 22 تیر 1401 | اصفهان | محتشم کاشانی | زمین | فروش | 19,000,000,000 | 202 | 310 |
8722 | جمعه 17 تیر 1401 | اصفهان | حکیم شفاهی | کلنگی | فروش | 11,200,000,000 | 60 | 282 |
8718 | دوشنبه 13 تیر 1401 | اصفهان | بهارستان | باغ;ویلا | فروش | 5,500,000,000 | 69 | ۱۰۰۰ |
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به اصفهان ملک می باشد.
طراحی و پشتیبانی توسط شرکت آوین نت